Мікродобриво Авангард Кристал Max В 21 10 кг
Діюча речовина: B – 20.8% (208 г/кг)
Пакування: 10 кг
- Нова пошта
- Укрпошта (тільки насіння)
- Самовивіз зі складу (м.Одеса)
- Доставка транспортом компанії (оптові замовлення)
- Безготівковий рахунок (з ПДВ)
- Оплата на картку (ФОП)
- Накладений платіж при отриманні
- LIQPEY
Концентроване кристалічне водорозчинне добриво з максимальним вмістом бору. Застосовується для профілактики та усунення дефіциту бору на культурах
Діюча речовина: B – 20.8% (208 г/кг)
Препаративна форма: Кристалічний порошок
Фертигація, кореневе живлення: на овочевих, плодових та ягідних культурах, декоративних культурах – 1.5-3.5 кг/га, малооб’ємна гідропоніка – 1.0-2.0 кг/га.
Загальна інформація: добре реагує своєю врожайністю на бор соняшник, ріпак, буряки, бобові, овочеві, капустяні культури, томати, баклажани, картопля, яблуня, виноград. Ці культури виносять своїм врожаєм 300-400 г/га бору. Позакореневі підживлення культур добривом Avangard CrystalMax B-21 за їх критичними фенофазами дають високий ефект для профілактики та усунення дефіциту бору на культурах.
Норма витрати препарату Ukravit Авангард Кристал Max B 21
| Культура | Норма витрати, кг/га | Рекомендована фаза застосування |
| Соняшник | 1.0 - 1.5 | I. У фазі 2-3 пари листків. II. У фазі 5-6 пар листків і, за потреби, у фазі бутонізації (зірочки) |
| Ріпак озимий, ярий, гірчиця | 0.5 - 1.0 | I. У фазі 4-6 листків восени, осіння розетка |
| 1.0 | II. Весняне відростання, весняна розетка-початок стеблування |
|
| III. Бутонізація (зелений бутон) | ||
| Зернобобові (соя, горох, квасоля, нут, боби, сочевиця) | 1.0 | I. У фазі 3-5 трійчастого листка. II. У фазі бутонізації та під час наливу нижніх бобів |
| Буряк цукровий, кормовий і столовий | 0.5 - 1.0 | I. У фазі 2-3 листків. II. У фазі 5-6 листків при змиканні листків у рядку |
| 1.0 - 1.5 | III. У фазі 8-12 листків при змиканні листків у міжряддях | |
| Кукурудза | 1.0 | У фазі 6-8 листків |
| Зернові колосові (пшениця, ячмінь, овес, жито, тритикале) | 0.5 - 1.0 | У фазі кущіння-початок виходу в трубку та у фазі кінець виходу в трубку - початок колосіння |
| Гречка | 0.5 - 1.0 | У фазі бутонізації |
| Льон олійний | 0.5 - 1.0 | У фазі "ялинка", 3-5 листків і через 7-10 днів після першого підживлення |
| Морква столова | 0.5 - 1.0 | I. Під час формування коренеплодів. II. За інтенсивного наростання коренеплодів. III. За інтенсивного накопичення сухих речовин у коренеплодах |
| Капуста (білокачанна, савойська, брюссельська, цвітна, кольрабі, броколі) | 0.5 - 1.0 | I. Через 10-15 днів після появи сходів або висадки розсади в ґрунт. II. На початку формування органів плодоношення. III. При накопиченні сухих речовин в урожаї, не пізніше, ніж за 20-25 днів до збору врожаю |
| Томати, баклажани, перець | 0.5 - 1.0 | I. У розсаді. II. За формуванням першої китиці. III. По формуванню другої китиці та на початку наливання плодів, за потреби - протягом вегетації. |
| Суниця садова | 0.5 - 1.0 | I. Бутонізація. II. Налив ягід |
| Картопля | 0.5 - 1.0 | У фазі стеблування за висоти рослин 15-16 см - до завершення цвітіння, не менше 2-4 підживлень за вегетацію |
| Виноград | 1.5 | I. При довжині пасинків 15-20 см - бутонізація. II. Після цвітіння - ягода з горошину. III. На початку дозрівання ягід |
| 2.0 - 3.0 | I. При довжині пасинків 15-20 см - бутонізація. II. Після цвітіння - ягода з горошину. III. На початку дозрівання ягід | |
| Плодові (яблуня, груша, персик, слива, абрикос) і ягідні культури) | 1.0 - 1.5 | I. Фаза рожевого бутона. II. Після цвітіння при формуванні плодів. III. Через 10-12 днів після другого підживлення, за потреби - протягом вегетації |
| 2.0 - 3.0 | Після збору врожаю, не пізніше, ніж за 20 днів до опадання листя |
Об’єм робочого розчину на польових та овочевих культурах повинен становити 200-300 л/га, на високорослих плодових та ягідних культурах – 500-1000 л/га. Робочий розчин рекомендується готувати безпосередньо перед застосуванням.
Переваги застосування мікродобрива Ukravit Авангард Кристал Max B 21:
- має високу розчинність у воді і доступність культурам;
- підвищує імунітет, стійкість культур до стресів і хвороб;
- проявляє пролонговану дію;
- підвищує врожайність культур, поліпшує їх якість і товарність.
-
Країна виробник:Украина
-
Виробник:Ukravit
-
Вага (кг):10
-
Препаративна форма:Кристаллический порошок
-
Діючі речовини:бор (В)